Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 158.00 -2.89 13:28:16
AGHOL 277.25 -1.33 13:28:17
AGROT 8.39 -1.99 13:28:07
AHGAZ 21.82 -1.89 13:27:02
AKBNK 50.60 0.50 13:28:20
AKSA 10.61 -1.58 13:28:24
AKSEN 32.08 -2.49 13:28:05
ALARK 97.80 -1.46 13:28:18
ALFAS 49.36 -0.08 13:28:24
ALTNY 81.55 -1.09 13:28:18
ANHYT 82.45 1.41 13:28:12
ANSGR 79.95 -1.30 13:28:17
ARCLK 124.00 -2.36 13:28:16
ARDYZ 25.10 -3.54 13:28:04
ASELS 119.50 2.49 13:28:19
ASTOR 99.75 -3.06 13:28:24
AVPGY 54.70 -2.41 13:27:08
BERA 15.66 -1.82 13:28:24
BIMAS 463.50 -0.11 13:28:22
BRSAN 366.75 -2.07 13:28:16
BRYAT 1.953.00 -0.91 13:26:31
BSOKE 16.44 0.49 13:28:06
BTCIM 4.94 0.41 13:27:41
CANTE 1.73 0.00 13:28:14
CCOLA 53.20 0.38 13:28:01
CIMSA 49.08 -2.23 13:28:16
CLEBI 2.842.50 -2.15 13:27:34
CWENE 17.11 -2.17 13:28:06
DOAS 227.70 -0.44 13:28:02
DOHOL 16.38 -2.50 13:28:06
ECILC 42.56 -1.39 13:27:44
EFORC 85.75 -0.58 13:28:24
EGEEN 8.982.50 -2.02 13:27:45
EKGYO 11.94 -2.85 13:28:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4.12 -1.20 13:27:38
ENJSA 60.85 -0.98 13:28:13
ENKAI 60.85 -4.92 13:28:22
EREGL 21.54 -1.19 13:28:11
EUPWR 28.12 -2.23 13:28:03
FROTO 915.50 -3.83 13:28:12
GARAN 103.90 -1.70 13:28:21
GESAN 43.00 -1.69 13:28:20
GOLTS 406.75 -2.05 13:28:03
GRTHO 391.00 -1.39 13:27:14
GSRAY 1.86 -1.06 13:28:20
GUBRF 277.50 -2.55 13:28:07
HALKB 20.20 -1.85 13:28:02
HEKTS 3.22 -2.13 13:28:17
IEYHO 12.71 -3.57 13:28:24
ISCTR 11.10 -1.33 13:28:18
ISMEN 37.60 -1.05 13:28:07
KARSN 10.35 -3.36 13:28:24
KCAER 12.06 0.33 13:27:54
KCHOL 140.50 -1.89 13:28:24
KONTR 27.90 -2.31 13:28:03
KONYA 5.865.00 -1.96 13:28:21
KOZAA 85.85 -0.75 13:28:24
KOZAL 28.42 -2.87 13:28:24
KRDMD 24.98 -2.80 13:28:02
KTLEV 70.70 -0.77 13:28:11
LMKDC 29.68 -2.82 13:28:11
MAGEN 28.50 -2.40 13:28:02
MAVI 65.65 -2.45 13:28:15
MGROS 476.50 -0.73 13:28:22
MIATK 40.86 -1.92 13:28:20
MPARK 309.25 -0.24 13:28:16
OBAMS 64.25 1.82 13:28:23
ODAS 4.90 -2.20 13:27:06
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 401.25 -1.59 13:28:15
OYAKC 28.12 -2.09 13:28:24
PASEU 51.15 0.20 13:28:19
PETKM 16.78 -2.16 13:28:10
PGSUS 250.75 -4.57 13:28:20
RALYH 105.60 1.25 13:27:24
REEDR 12.12 -1.94 13:28:18
RYGYO 13.58 -2.79 13:28:17
SAHOL 76.15 -0.98 13:28:18
SASA 4.27 0.95 13:28:23
SELEC 63.00 -1.33 13:26:36
SISE 35.58 -1.33 13:28:23
SKBNK 5.23 -1.32 13:28:07
SMRTG 34.02 3.09 13:28:18
SOKM 36.96 0.16 13:28:17
TABGD 161.20 -2.77 13:25:01
TAVHL 243.80 -0.97 13:28:11
TCELL 88.40 -1.67 13:28:23
THYAO 319.75 -0.08 13:28:25
TKFEN 133.60 -0.15 13:28:22
TOASO 153.70 -2.47 13:27:58
TSKB 10.77 -3.23 13:28:15
TTKOM 50.35 -1.56 13:27:39
TTRAK 643.00 -2.43 13:28:17
TUPRS 125.70 -1.02 13:28:24
TURSG 18.94 -3.32 13:27:43
ULKER 107.10 -1.74 13:28:20
VAKBN 20.94 -2.70 13:27:46
VESTL 45.46 -2.19 13:28:24
YEOTK 48.24 -0.25 13:28:19
YKBNK 23.34 -0.93 13:28:25
ZOREN 3.38 -1.74 13:28:20

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.