Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.11 2.37 13:03:10
AGHOL 261.50 1.26 13:00:08
AKBNK 66.10 0.99 13:03:12
AKSA 9.21 0.66 13:02:37
AKSEN 35.54 1.31 13:02:59
ALARK 85.80 0.82 13:03:09
ALFAS 45.90 0.83 13:02:43
ALTNY 88.15 -1.40 13:03:13
ANSGR 91.65 1.16 13:02:51
ARCLK 125.50 0.80 13:02:59
ASELS 163.40 1.05 13:03:01
ASTOR 91.95 0.88 13:03:15
AVPGY 65.25 0.38 13:02:59
BALSU 22.38 6.77 13:03:10
BERA 14.66 0.96 13:02:14
BIMAS 486.75 -0.05 13:02:29
BINHO 199.40 0.71 13:02:37
BRSAN 328.25 0.38 13:02:48
BRYAT 1.839.00 0.99 13:02:12
BSOKE 14.02 0.00 13:02:54
BTCIM 4.52 -0.44 13:03:07
CANTE 1.61 1.90 13:03:12
CCOLA 49.20 0.86 13:02:58
CIMSA 49.86 0.61 13:03:15
CLEBI 1.672.00 2.39 13:03:01
CWENE 16.78 1.33 13:03:13
DOAS 183.50 1.21 13:03:09
DOHOL 15.53 1.84 13:03:10
DSTKF 400.25 5.19 13:03:07
EFORC 132.30 1.77 13:02:06
EGEEN 7.465.00 1.19 13:00:40
EKGYO 18.85 0.86 13:03:06
ENERY 7.53 0.27 13:03:02
ENJSA 64.10 0.94 13:02:37
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 63.10 0.16 13:03:11
EREGL 26.96 0.67 13:03:16
EUPWR 33.24 2.91 13:02:46
FENER 13.86 -1.00 13:03:06
FROTO 94.20 -1.36 13:03:10
GARAN 134.90 0.75 13:03:08
GENIL 172.40 1.95 13:02:27
GESAN 48.98 1.66 13:02:15
GLRMK 134.80 2.43 13:02:40
GRSEL 269.75 -0.28 13:01:50
GRTHO 359.00 -1.64 13:01:57
GSRAY 1.27 2.42 13:03:07
GUBRF 248.30 4.77 13:03:11
HALKB 25.98 1.64 13:02:36
HEKTS 3.61 1.40 13:03:01
IEYHO 13.57 -3.07 13:03:13
IPEKE 58.60 1.56 13:01:55
ISCTR 14.19 0.71 13:03:13
ISMEN 40.44 2.02 13:03:15
KCAER 13.16 0.84 13:02:33
KCHOL 160.50 -0.31 13:03:11
KONTR 21.66 2.36 13:03:07
KOZAA 81.40 0.93 13:02:13
KOZAL 23.50 0.86 13:03:02
KRDMD 25.00 0.64 13:03:12
KTLEV 8.20 1.36 13:02:58
KUYAS 64.05 1.43 13:02:45
LMKDC 28.46 0.49 13:03:10
MAGEN 35.90 0.06 13:02:58
MAVI 41.96 -0.57 13:02:58
MGROS 483.00 0.10 13:03:09
MIATK 30.64 0.92 13:02:59
MPARK 359.00 1.70 13:01:56
OBAMS 58.75 -0.25 13:02:45
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.16 1.98 13:03:13
OTKAR 454.00 2.71 13:02:49
OYAKC 23.58 -0.67 13:03:16
PASEU 91.15 -0.98 13:03:13
PETKM 17.20 1.18 13:02:29
PGSUS 257.75 1.08 13:03:07
RALYH 112.80 1.08 13:02:38
REEDR 8.97 1.93 13:02:45
SAHOL 89.90 0.67 13:03:12
SASA 3.17 0.96 13:03:12
SISE 35.90 1.13 13:03:02
SKBNK 6.90 1.02 13:02:26
SMRTG 31.70 1.08 13:02:59
SOKM 36.02 0.73 13:03:05
TABGD 195.20 -0.81 12:58:56
TAVHL 273.50 2.05 13:03:13
TCELL 92.90 0.70 13:03:12
THYAO 286.50 0.53 13:03:09
TKFEN 109.00 -1.27 13:03:09
TOASO 204.30 -0.24 13:02:59
TSKB 13.16 2.25 13:02:59
TTKOM 56.10 0.81 13:03:07
TTRAK 593.00 0.68 13:03:06
TUPRS 152.60 0.07 13:03:06
TUREX 11.26 4.94 13:03:11
TURSG 8.77 2.10 13:01:25
ULKER 109.20 0.18 13:03:06
VAKBN 27.46 2.31 13:03:01
VESTL 36.10 1.46 13:03:06
YEOTK 38.30 0.74 13:02:28
YKBNK 32.10 0.75 13:03:15
ZOREN 3.22 1.58 13:02:45

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.